获证企业公示
| 通信网络安全服务能力评定获证单位名单 | ||||
| 序号 | 获证单位名称 | 证书类型 | 证书级别 | 有效期至 |
| 1 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 2 | 国家信息技术安全研究中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 3 | 中国信息通信研究院 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 4 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 5 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年8月2日 |
| 6 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 7 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年1月24日 |
| 8 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 9 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年1月24日 |
| 10 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 11 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 12 | 中国软件评测中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 13 | 北京国舜科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 14 | 新华三技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年8月2日 |
| 15 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 16 | 亚信科技(成都)有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 17 | 深信服科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年1月24日 |
| 18 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 19 | 亿阳安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 20 | 北京安域领创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 21 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 22 | 联通数字科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 23 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 24 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月23日 |
| 25 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 26 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 27 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 28 | 中通服创发科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 29 | 国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 30 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 31 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 32 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 33 | 广东省信息安全测评中心 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 34 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 35 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 36 | 中国移动通信有限公司研究院 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 37 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 38 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 39 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 40 | 北京百卓网络技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 41 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 42 | 中电信数智科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 43 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 44 | 湖南高阳通联信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 45 | 广州润杨信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 46 | 广东讯天在线科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 47 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 48 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 49 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 50 | 北京智游网安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 51 | 北京长亭科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 52 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 53 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 54 | 广东核创网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 55 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 56 | 江苏天创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 57 | 浙江御安信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 58 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 59 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 60 | 杭州世平信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 61 | 浙江安那之信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 62 | 沈阳汉林科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 63 | 江苏君立华域安全测评有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 64 | 河南信安世纪科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 65 | 长春雅信科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 66 | 浪潮软件集团有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 67 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 68 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 69 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 70 | 国家计算机网络与信息安全管理中心湖南分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 71 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 72 | 中电福富信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 73 | 重庆千港安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 74 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 75 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 76 | 北京优炫软件股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 77 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 78 | 浙江心合网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 79 | 国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 80 | 南京星邺汇捷网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 81 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 82 | 北京君云天下科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 83 | 山东新潮信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 84 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 85 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 86 | 北京奇虎科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 87 | 北京安瑞科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 88 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 89 | 南京众安信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 90 | 四川奥诚科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 91 | 内蒙古奥创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 92 | 深圳市奥怡轩实业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 93 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 94 | 上海泰峰检测认证有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 95 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 96 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 97 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 98 | 湖北省网络信息安全技术管控中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 99 | 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 100 | 网信安全技术(深圳)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 101 | 中国工业互联网研究院 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 102 | 东软集团股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 103 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 104 | 杭州孝道科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 105 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 106 | 山西晋信安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 107 | 博智安全科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 108 | 北京长亭未来科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 109 | 广东远蓝信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 110 | 安正网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 111 | 广州万方计算机科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 112 | 中至江西数字技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 113 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 114 | 厦门服云信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 115 | 北京远禾科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 116 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 117 | 上海斗象信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 118 | 上海满秩信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 119 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 120 | 北京东方通网信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 121 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 122 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年8月2日 |
| 123 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 124 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 125 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 126 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 127 | 亚信科技(成都)有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 128 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 129 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 130 | 中国信息通信研究院 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 131 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 132 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 133 | 亿阳安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 134 | 联通数字科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 135 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 136 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 137 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 138 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 139 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 140 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 141 | 中电信数智科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 142 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 143 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 144 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 145 | 星云博创科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 146 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 147 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 148 | 浙江御安信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 149 | 北京宏达隆和科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 150 | 北京东方通网信科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 151 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 152 | 北京智游网安科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 153 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 154 | 中电福富信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 155 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 156 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 157 | 湖南福莱特信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 158 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 159 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 160 | 杭州东方通信软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 161 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 162 | 浙江华途信息安全技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 163 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 164 | 北京宇天恒瑞科技发展有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 165 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 166 | 中通服创发科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 167 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 168 | 中移物联网有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 169 | 东软集团股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 170 | 广东华仝九方科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 171 | 南京群顶科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 172 | 北京炼石网络技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 173 | 创意信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 174 | 深信服科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 175 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 176 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 177 | 江苏易安联网络技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 178 | 中兴通讯股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 179 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 180 | 三未信安科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 181 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 182 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 183 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 184 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 185 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 186 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2026年1月24日 |
| 187 | 中国信息通信研究院 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 188 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 189 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 190 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 191 | 北京国舜科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 192 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 193 | 中电信数智科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 194 | 广州润杨信息科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 195 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 196 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 197 | 亿阳安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 198 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 199 | 江苏天创科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 200 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 201 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 202 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 203 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 204 | 山东新潮信息技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 205 | 深信服科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 206 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 207 | 新华三技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 208 | 江苏金盾检测技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 209 | 北京长亭科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 210 | 杭州默安科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 211 | 中国电信股份有限公司网络安全产品运营中心 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 212 | 北京微步在线科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 213 | 浙江御安信息技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 214 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 215 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 216 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年1月24日 |
| 217 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 218 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 219 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2026年1月24日 |
| 220 | 中国信息通信研究院 | 安全培训 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 221 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2025年9月11日 |
| 222 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2026年1月24日 |
| 223 | 北京长亭科技有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2026年1月24日 |
| 224 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 225 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 226 | 中电信数智科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 227 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 228 | 江苏天创科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 229 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 230 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2025年9月11日 |
| 231 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 232 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 233 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 234 | 中移物联网有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 235 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 236 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 注:等级由低至高顺序依次为一级、二级,且排名不分先后。 | ||||
